电话黄页
单位(部门) | 办公地点 | 办公电话 | 内线电话 | 中心、二级中国竞彩网(部) | 办公地点 | 办公电话 | 内线电话 | ||
党委办公室 院长办公室 法制办公室 |
办公室1 | 办公楼312 | 62910306 | 8306 | 创新创业中国竞彩网 电子商务与物流中国竞彩网 |
书记室 | 产教园F201 | 62910223 | 8223 |
院长室 | 62910809 | 8809 | |||||||
62910088(传真) | 副书记室 | 产教园F203 | 62910692 | 8692 | |||||
办公室2 | 办公楼313 | 62910307 | 8307 | 副院长室 | 62910215 | 8215 | |||
办公室3 | 办公楼318 | 62910313 | 8313 | 综合办公室 | 产教园F202 | 62910229 | 8229 | ||
党委巡察办 | 办公室1 | 办公楼411 | 62910411 | 8411 | 分团委办公室 | 产教园F206 | 62910769 | 8769 | |
纪委办公室 | 办公室1 | 办公楼409 | 62910409 | 8409 | 辅导员办公室 | ||||
执纪审查室 | 办公室1 | 办公楼410 | 62910402 | 8402 | 智慧校园教育中心 信息技术中国竞彩网 |
书记室 | 实训楼3316 | 62910501 | 8501 |
党委组织部、党委统战部、机关党总支(合署) | 办公室1 | 办公楼405 | 62910405 | 8405 | 院长室 | 62910501 | 8501 | ||
办公室2 | 办公楼406 | 62910406 | 8406 | 副书记室 | 实训楼3217 | 62910508 | 8508 | ||
党委宣传部 | 办公室1 | 办公楼407 | 62910407 | 8407 | 副院长室 | 实训楼3316 | 62910601 | 8601 | |
办公室2 | 办公楼408 | 62910408 | 8408 | 智慧校园 | 实训楼3211 | 62910783 | 8783 | ||
党委教师工作部、人事处、人才工作办公室、教师发展中心(合署) | 办公室1 | 办公楼415 | 62910415 | 8415 | 综合办公室 | 实训楼3316 | 62910506 | 8506 | |
62910413 | 8413 | 分团委/辅导员办公室 | 实训楼3217 | 62910508 | 8508 | ||||
办公室2 | 办公楼414 | 62910414 | 8414 | 社会科学教育中心 会计与国贸中国竞彩网 |
书记室 | 实训楼1219 | 62910511 | 8511 | |
教务处、高等职业教育研究所、语言文字工作委员会办公室(合署) | 办公室1 | 办公楼211 | 62910210 | 8210 | 院长室 | 实训楼1315 | 62910521 | 8521 | |
62910211 | 8211 | 副院长室 | 62910522 | 8522 | |||||
办公室2 | 办公楼212 | 62910212 | 8212 | 综合办 | 62910523 | 8523 | |||
办公室3 | 办公楼210 | 62910217 | 8217 | 分团委/辅导员办公室 | 实训楼1217 | 62910516 | 8516 | ||
办公室4 | 办公楼213 | 62910213 | 8213 | 大数据与财务管理 | 实训楼1216 | 62910515 | 8515 | ||
办公室5 | 办公楼208 | 62910208 | 8208 | 大数据与会计 | 实训楼1218 | 62910515 | 8515 | ||
办公室6 | 办公楼209 | 62910209 | 8209 | 国际经济与贸易 | 实训楼1320 | 62910525 | 8525 | ||
办公室7 | 办公楼207 | 62910207 | 8207 | 金融服务与管理/财务管理 | 实训楼1318 | 62910038 | 8038 | ||
财务处 资产处 |
办公室1 | 办公楼110 | 62910202 | 8202 | 自然科学教育中心 工业互联网中国竞彩网 |
书记室 | 实训楼4319 | 62910012 | 8012 |
办公楼110 | 62910216 | 8216 | 院长室 | ||||||
办公室2 | 办公楼111 | 62910203 | 8203 | 副书记室 | 实训楼4311 | 62910507 | 8507 | ||
62910205 | 8205 | 副院长室 | 实训楼4321 | 62910641 | 8641 | ||||
62910216 | 8216 | 综合办公室 | 实训楼4319 | 62910643 | 8643 | ||||
审计处 | 办公室1 | 办公楼109 | 62910403 | 8403 | 团委办公室 | 实训楼4311 | 62910507 | 8507 | |
党委学生工作部、党委人民武装部、学生工作处、招生与就业创业处、大学生资助管理中心、“一站式”学生社区服务中心 | 办公室1 | 中心三楼 | 62910107 | 8107 | 智能产品开发与应用 | 实训楼4220 | 62910646 | 8646 | |
62910106 | 8106 | 应电/电信专业 | 实训楼4320 | 62910645 | 8645 | ||||
办公室2 | 中心一楼大厅 | 62910109 | 8109 | 机电一体化技术专业 | 实训楼4217 | 62910646 | 8646 | ||
办公室3 | 中心二楼办公室 | 62910011 | 8011 | 数学教研室专业 | 实训楼4215 | 62910646 | 8646 | ||
62910118 | 8118 | 大学生美育教育中心 纺织服装与艺术传媒中国竞彩网 |
书记室 | 实训楼2217 | 62910502 | 8502 | |||
62910117 | 8117 | 院长室 | 62910531 | 8531 | |||||
66800166 | 6166 | 副书记室 | 62910503 | 8503 | |||||
科学技术处 | 办公室1 | 办公楼205 | 62910206 | 8206 | 副院长室 | 62910532 | 8532 | ||
办公室2 | 办公楼206 | 62910207 | 8207 | 综合办公室 | 实训楼2214 | 62910533 | 8533 | ||
高质量发展办公室 | 办公室1 | 办公楼403 | 62910059 | 8059 | 分团委/辅导员办公室 | 实训楼2204 | 62910536 | 8536 | |
办公室2 | 办公楼404 | 65111226 | 8226 | 染整/商检/现代纺织技术/纺织品检验与贸易专业 | 实训楼2207 | 62910535 | 8535 | ||
国际交流合作处 港澳台事务处 继续教育处 |
办公室1 | 办公楼215 | 62910621 | 8621 | |||||
办公室2 | 办公楼214 | 62910625 | 8625 | 服装与服饰设计/产品艺术设计/数字媒体艺术设计 | 实训楼2211 | 62910977 | 8977 | ||
党委保卫部、保卫处、后勤管理处(合署) | 办公室1 | 办公楼103 | 62910102 | 8102 | |||||
62910103 | 8103 | 环境艺术设计/视觉传播设计与制作专业 | 实训楼2215 | 62910183 | 8183 | ||||
保卫科 | 办公楼107 | 62910113 | 8113 | ||||||
工程科 | 办公楼105 | 62910105 | 8105 | 大学生心理健康教育中心 人文社科与旅游管理中国竞彩网 |
书记室 | 实训楼5319 | 62910552 | 8552 | |
物业科 | 办公楼106 | 62910106 | 8106 | 院长室 | 62910551 | 8551 | |||
采购办公室 | 办公楼104 | 62910112 | 8112 | 副书记室 | 实训楼5306 | 62910647 | 8647 | ||
驾驶班 | 办公楼101 | 62910101 | 8101 | 副院长室 | 实训楼5319 | 62910553 | 8553 | ||
医务室 | 南区食堂二楼 | 62910165 | 8165 | 综合办公室 | 实训楼5317 | 62910556 | 8556 | ||
收发室 | 中国竞彩网北门 | 62910179 | 8179 | 分团委/辅导员办公室 | 实训楼5306 | 62910648 | 8648 | ||
视频监控中心 | 大学生活动中心116 | 62910110 | 8110 | 文秘专业 | 实训楼5217 | 62910650 | 8650 | ||
消防监控中心 | 图书馆消控室 | 62910730 | 8730 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学习中心 马克思主义中国竞彩网 |
书记室 | 图书馆501 | 62916747 | 8674 | |
北门岗 | 北门岗值班室 | 62910177 | 8177 | ||||||
东门岗 | 东门岗值班室 | 62910180 | 8180 | 院长/副院长室 | 62915380 | 8380 | |||
西门岗 | 西门岗值班室 | 62915192 | 5192 | ||||||
工会、离退休工作处(合署) | 办公室 | 办公楼115 | 62913919 | 8919 | 综合办公室 | ||||
团委 | 书记室 | 大学生活动中心210 | 62910757 | 8757 | |||||
大学生艺术中心 | 62910759 | 8759 | 师生体育教育中心 体育与军事教学部 |
书记/主任室 | 艺体中心207 | 62910611 | 8611 | ||
图书馆 | 馆长室 | 图书馆二楼 | 62910703 | 8703 | |||||
读者服务科 | 图书馆三楼 | 62910708 | 8708 | 副主任室 | 62910612 | 8612 | |||
文献建设科 | 图书馆一楼 | 62910702 | 8702 | 综合办公室 | 艺体中心208 | 62910613 | 8613 | ||
图书借阅室 | 图书馆二楼 | 62910709 | 8709 | 体育教师办公室 | 艺体中心二楼 | 62910631 | 8631 | ||
报刊阅览室 | 图书馆三楼 | 62910715 | 8715 | 军事教师办公室 | 艺体中心二楼 | 62910290 | 8290 |
(更新时间:2023年10月)